2023年嘉興學(xué)院附屬醫(yī)院(嘉興市第一醫(yī)院)公開招聘編外合同制人員公告(三)擬錄用人員公示
根據(jù)2023年11月1日發(fā)布的《2023年嘉興學(xué)院附屬醫(yī)院(嘉興市第一醫(yī)院)公開招聘編外合同制人員公告(三)》,經(jīng)公開報(bào)名、考試、體檢和考核等程序,現(xiàn)將擬錄用人員予以公示(名單附后),歡迎社會(huì)監(jiān)督。
一、反映問題的方式
在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪等形式,反映公示對(duì)象在德、能、勤、績等方面存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映問題的,提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名并告知聯(lián)系方式。
二、要求
反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
三、公示時(shí)間
2023年12月8日至2023年12月18日,7個(gè)工作日。
四、聯(lián)系方式
嘉興市第一醫(yī)院人事管理部電話:0573—82519898;
監(jiān)督電話:0573—82519888、83687703;
地址:嘉興市中環(huán)南路1882號(hào)5號(hào)樓行政樓;
郵編:314001。
附:擬錄用人員名單
序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 全日制學(xué)歷/學(xué)位 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 |
1 | 病理技術(shù) | 張依寧 | 女 | 2002.07 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2024.07 |
2 | 病理技術(shù) | 陳鑫悅 | 女 | 2002.04 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2024.07 |
3 | 放射技術(shù) | 陸奇傲 | 男 | 2002.06 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2024.06 |
4 | 放射技術(shù) | 趙文娜 | 女 | 1998.08 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2021.07 |
5 | 放射技術(shù) | 李子星 | 女 | 2003.06 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2024.06 |
6 | 放射技術(shù) | 朱建軍 | 男 | 2001.11 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2024.06 |
7 | 中心實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員 | 杜謙 | 女 | 1998.10 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2021.06 |
8 | 護(hù)理 | 項(xiàng)宇航 | 男 | 2004.05 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
9 | 護(hù)理 | 趙焱妍 | 女 | 2004.01 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
10 | 護(hù)理 | 朱丹一 | 女 | 2003.01 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
11 | 護(hù)理 | 趙裘藝菲 | 女 | 2003.04 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
12 | 護(hù)理 | 宓馨怡 | 女 | 2004.05 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
13 | 護(hù)理 | 何圓芝 | 女 | 2004.08 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
14 | 護(hù)理 | 盧民樂 | 女 | 2001.08 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 嘉興學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.07 |
15 | 護(hù)理 | 張蕾 | 女 | 2003.08 | 大專 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
16 | 護(hù)理 | 陸江珊 | 女 | 2003.12 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
17 | 護(hù)理 | 唐麗娜 | 女 | 2000.09 | 大專 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理 | 2022.06 |
18 | 護(hù)理 | 張萍 | 女 | 2003.06 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
19 | 護(hù)理 | 李春雨 | 女 | 2003.11 | 大專 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
20 | 護(hù)理 | 劉靜 | 女 | 2000.01 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 嘉興學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.07 |
21 | 護(hù)理 | 陳蔚佳 | 女 | 2002.03 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2024.06 |
22 | 護(hù)理 | 高亦菲 | 女 | 2001.09 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 湖州師范學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.07 |
23 | 護(hù)理 | 浦鎵佳 | 女 | 2002.03 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 湖州學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.07 |
24 | 護(hù)理 | 王姝凝 | 女 | 2002.09 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
25 | 護(hù)理 | 韓嘉怡 | 女 | 2003.08 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
26 | 護(hù)理 | 金雨沁 | 女 | 2004.02 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
27 | 護(hù)理 | 袁江龍 | 男 | 2000.08 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 嘉興學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.06 |
28 | 護(hù)理 | 施紅琳 | 女 | 2002.07 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 浙江海洋大學(xué)東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.06 |
29 | 護(hù)理 | 柳素娟 | 女 | 2001.09 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 江西科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2023.07 |
30 | 護(hù)理 | 姚明會(huì) | 女 | 2003.03 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
31 | 護(hù)理 | 沈雅 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
32 | 護(hù)理 | 孫欣熠 | 男 | 2001.11 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.06 |
33 | 護(hù)理 | 馬星月 | 女 | 2004.05 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
34 | 護(hù)理 | 吳燁蓮 | 女 | 2004.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
35 | 護(hù)理 | 徐燕 | 女 | 2002.06 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2024.07 |
36 | 護(hù)理 | 馬曼玲 | 女 | 2003.06 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
37 | 護(hù)理 | 王佳 | 女 | 2002.05 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2024.07 |
38 | 護(hù)理 | 傅薇 | 女 | 2004.07 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
39 | 護(hù)理 | 高宇晨 | 女 | 2004.03 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
40 | 護(hù)理 | 張丹鳳 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
41 | 護(hù)理 | 朱靜儀 | 女 | 2004.07 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
42 | 護(hù)理 | 俞蕓茜 | 女 | 2004.06 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
43 | 護(hù)理 | 譚佳威 | 男 | 2002.07 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2024.06 |
44 | 護(hù)理 | 周艷希 | 女 | 2002.12 | 大專 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
45 | 護(hù)理 | 沈宇雯 | 女 | 2002.09 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
46 | 護(hù)理 | 張麗敏 | 女 | 1995.02 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 井岡山大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2019.06 |
47 | 護(hù)理 | 鐘艷 | 女 | 1997.10 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 武漢輕工大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2023.06 |
48 | 護(hù)理 | 俞楊洋 | 女 | 1994.04 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 臺(tái)州學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2017.06 |
49 | 護(hù)理 | 王澳奇 | 女 | 2002.08 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.07 |
50 | 護(hù)理 | 莫依雯 | 女 | 2002.11 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
51 | 護(hù)理 | 李伊雯 | 女 | 2003.04 | 大專 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
52 | 護(hù)理 | 王悅 | 女 | 2004.05 | 大專 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
53 | 護(hù)理 | 韓賀潁 | 女 | 2002.09 | 大專 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
54 | 護(hù)理 | 葉歡 | 男 | 2001.11 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
55 | 護(hù)理 | 談亦舟 | 女 | 2004.08 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
56 | 護(hù)理 | 朱佳 | 女 | 2003.11 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
57 | 護(hù)理 | 胡思倩 | 女 | 2004.07 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
58 | 護(hù)理 | 顧詩怡 | 女 | 2001.12 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
59 | 護(hù)理 | 張瑤 | 女 | 2003.12 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
60 | 護(hù)理 | 姚勝杰 | 男 | 2002.03 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
61 | 護(hù)理 | 陳生禮 | 女 | 1998.06 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2019.06 |
62 | 護(hù)理 | 王欣怡 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
63 | 護(hù)理 | 肖甜甜 | 女 | 2002.01 | 大專 | 河南醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 2024.06 |
64 | 護(hù)理 | 王容穎 | 女 | 2003.04 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
65 | 護(hù)理 | 張潔 | 女 | 2002.06 | 大專 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
66 | 護(hù)理 | 余遠(yuǎn)怡 | 女 | 2003.11 | 大專 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
67 | 護(hù)理 | 殷媛媛 | 女 | 2004.01 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
68 | 護(hù)理 | 金夢(mèng)媛 | 女 | 2001.07 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2023.07 |
69 | 護(hù)理 | 馮磊 | 女 | 2004.05 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
70 | 護(hù)理 | 張佳瑤 | 女 | 2003.03 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
71 | 護(hù)理 | 張佳 | 女 | 2003.07 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
72 | 護(hù)理 | 劉奕婷 | 女 | 2004.06 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
73 | 護(hù)理 | 李佳璐 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
74 | 護(hù)理 | 陳茜 | 女 | 2002.10 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
75 | 護(hù)理 | 陳文丹 | 女 | 2002.09 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
76 | 護(hù)理 | 施芯怡 | 女 | 2002.11 | 大專 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
77 | 護(hù)理 | 顧沁煊 | 女 | 2002.07 | 本科/醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 湖州學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.08 |
78 | 護(hù)理 | 鐘婷鈺 | 女 | 2003.07 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
79 | 護(hù)理 | 余燦華 | 男 | 2000.03 | 大專 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2022.07 |
80 | 護(hù)理 | 沈夢(mèng)雨 | 女 | 2004.06 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
81 | 護(hù)理 | 張雯慧 | 女 | 2002.12 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
82 | 護(hù)理 | 黃楨 | 女 | 2002.12 | 大專 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
83 | 護(hù)理 | 勞釔棋 | 男 | 2003.04 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
84 | 護(hù)理 | 高妙俐 | 女 | 2003.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
85 | 護(hù)理 | 楊晨欣 | 女 | 2001.12 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
86 | 護(hù)理 | 蔣楊華 | 女 | 2002.11 | 大專 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.08 |
87 | 護(hù)理 | 劉欣瑜 | 女 | 2004.06 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
88 | 護(hù)理 | 趙士龍 | 男 | 2002.09 | 大專 | 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 2023.07 |
89 | 護(hù)理 | 馮心怡 | 女 | 2004.08 | 大專 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
90 | 護(hù)理 | 王丹 | 女 | 1999.09 | 大專 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 2023.06 |
91 | 護(hù)理 | 唐淶淶 | 女 | 2001.09 | 大專 | 浙江樹人學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
92 | 護(hù)理 | 曾春美 | 女 | 1998.03 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2024.07 |
93 | 護(hù)理 | 杜鳳敏 | 女 | 1995.06 | 大專 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 護(hù)理 | 2016.07 |
94 | 護(hù)理 | 姚敏磊 | 女 | 2002.09 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
95 | 護(hù)理 | 紀(jì)晨茜 | 女 | 2004.04 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
96 | 護(hù)理 | 高敏 | 女 | 2000.01 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2023.07 |
97 | 護(hù)理 | 何益楠 | 女 | 2003.10 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
98 | 護(hù)理 | 朱佳鈺 | 女 | 2004.01 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
99 | 護(hù)理 | 孫顧佳 | 女 | 2002.08 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
100 | 護(hù)理 | 陸思雪 | 女 | 2002.09 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
101 | 護(hù)理 | 田臻熠 | 女 | 2003.09 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
102 | 護(hù)理 | 殷雨 | 女 | 2003.07 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
103 | 護(hù)理 | 邱欣怡 | 女 | 2002.05 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 湖州學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2024.06 |
104 | 護(hù)理 | 周慧 | 女 | 1999.01 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2020.06 |
105 | 護(hù)理 | 蘇藝 | 女 | 2003.02 | 大專 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
106 | 護(hù)理 | 馮翊波 | 男 | 2003.10 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
107 | 護(hù)理 | 梁玲鳳 | 女 | 1989.03 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2013.07 |
108 | 護(hù)理 | 郭振遠(yuǎn) | 男 | 2001.03 | 大專 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.07 |
109 | 護(hù)理 | 錢夢(mèng)依 | 女 | 2003.02 | 大專 | 麗水學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
110 | 護(hù)理 | 沈雨夢(mèng) | 女 | 2003.06 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
111 | 護(hù)理 | 朱欣怡 | 女 | 2001.12 | 大專 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
112 | 護(hù)理 | 許丹婷 | 女 | 1999.11 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2023.06 |
113 | 護(hù)理 | 雷永波 | 男 | 1997.10 | 大專 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.07 |
114 | 護(hù)理 | 沈杰輝 | 男 | 2003.08 | 大專 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
115 | 護(hù)理 | 王婧宇 | 女 | 2002.02 | 大專 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
116 | 護(hù)理 | 虞桑孌 | 女 | 2002.10 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
117 | 護(hù)理 | 張璇 | 女 | 2003.09 | 大專 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.07 |
118 | 護(hù)理 | 李婷婷 | 女 | 1995.12 | 大專 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2019.07 |
119 | 護(hù)理 | 張秋怡 | 女 | 2003.07 | 大專 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
120 | 護(hù)理 | 智婷婷 | 女 | 2002.11 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
121 | 護(hù)理 | 錢舒暢 | 女 | 2003.03 | 大專 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
122 | 護(hù)理 | 劉嘉平 | 女 | 2002.04 | 大專 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
123 | 護(hù)理 | 胡柯娜 | 女 | 2003.09 | 大專 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
124 | 護(hù)理 | 張妍婷 | 女 | 2002.12 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
125 | 護(hù)理 | 于夢(mèng)嬌 | 女 | 2001.12 | 大專 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2023.06 |
126 | 護(hù)理 | 曹林秀 | 女 | 1998.04 | 本科/理學(xué)學(xué)士 | 燕京理工學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 2021.07 |
127 | 護(hù)理 | 楊洋 | 女 | 2004.03 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 2024.06 |
嘉興學(xué)院附屬醫(yī)院(嘉興市第一醫(yī)院)
2023年12月8日